Rezultate Finale Sesiunea Iunie - Iulie
Descarca: Rezultate finale Bac 2015 – sesiunea iunie-iulie – LICEE
Unitate | Localitate | Inscrisi | Cu toate rezultatele | Promovabilitate | Prezenti | Neprezentati | Eliminati | Respinsi | Respinsi cu medii | Reusiti TOTAL | Reusiti 6-6,99 | Reusiti 7-7,99 | Reusiti 8-8,99 | Reusiti 9-9,99 | Reusiti 10 |
TOTAL | 3551 | 3551 | 60.73 | 3321 | 230 | 2 | 1302 | 282 | 2017 | 563 | 589 | 570 | 294 | 1 | |
COLEGIUL NATIONAL „MOISE NICOARA” ARAD | ARAD | 175 | 175 | 98.29 | 175 | 0 | 0 | 3 | 1 | 172 | 8 | 27 | 61 | 75 | 1 |
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST „ALEXA POPOVICI” ARAD | ARAD | 63 | 63 | 96.83 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 6 | 12 | 33 | 10 | 0 |
COLEGIUL NATIONAL „PREPARANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL” ARAD | ARAD | 132 | 132 | 96.21 | 132 | 0 | 0 | 5 | 3 | 127 | 14 | 26 | 46 | 41 | 0 |
COLEGIUL NATIONAL „VASILE GOLDIS” ARAD | ARAD | 148 | 148 | 95.21 | 146 | 2 | 0 | 7 | 3 | 139 | 27 | 35 | 67 | 10 | 0 |
COLEGIUL NATIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | ARAD | 186 | 186 | 95.16 | 186 | 0 | 0 | 9 | 1 | 177 | 14 | 50 | 71 | 42 | 0 |
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | ARAD | 24 | 24 | 83.33 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 |
COLEGIUL ECONOMIC ARAD | ARAD | 224 | 224 | 75.12 | 217 | 7 | 0 | 54 | 15 | 163 | 62 | 60 | 27 | 14 | 0 |
LICEUL DE ARTE „SABIN DRAGOI” ARAD | ARAD | 130 | 130 | 72.66 | 128 | 2 | 0 | 35 | 19 | 93 | 27 | 30 | 27 | 9 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC VINGA | VINGA | 29 | 29 | 65.52 | 29 | 0 | 0 | 10 | 3 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 |
COLEGIUL”CSIKY GERGELY” ARAD | ARAD | 63 | 63 | 64.52 | 62 | 1 | 0 | 22 | 1 | 40 | 12 | 15 | 9 | 4 | 0 |
LICEUL TEORETIC „MIHAI VELICIU” CHISINEU-CRIS | CHIŞINEU-CRIŞ | 122 | 122 | 62.71 | 118 | 4 | 0 | 44 | 15 | 74 | 27 | 21 | 20 | 6 | 0 |
LICEUL „MIHAI VITEAZUL” INEU | INEU | 232 | 232 | 62.33 | 223 | 9 | 0 | 84 | 11 | 139 | 38 | 43 | 38 | 20 | 0 |
LICEUL „SEVER BOCU” LIPOVA | LIPOVA | 48 | 48 | 60.00 | 45 | 3 | 0 | 18 | 4 | 27 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 |
LICEUL „ATANASIE MARIENESCU” LIPOVA | LIPOVA | 64 | 64 | 58.62 | 58 | 6 | 0 | 24 | 6 | 34 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 |
LICEUL TEORETIC „JOZEF GREGOR TAJOVSKY” NADLAC | NĂDLAC | 86 | 86 | 57.69 | 78 | 8 | 0 | 33 | 5 | 45 | 17 | 12 | 13 | 3 | 0 |
LICEUL TEORETIC SEBIS | SEBIŞ | 194 | 194 | 55.68 | 185 | 9 | 1 | 81 | 17 | 103 | 31 | 28 | 31 | 13 | 0 |
LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD | ARAD | 112 | 112 | 54.21 | 107 | 5 | 1 | 48 | 12 | 58 | 21 | 16 | 18 | 3 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA | SÂNTANA | 121 | 121 | 53.85 | 104 | 17 | 0 | 48 | 3 | 56 | 20 | 15 | 15 | 6 | 0 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | ARAD | 55 | 55 | 53.06 | 49 | 6 | 0 | 23 | 9 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LICEUL TEORETIC PANCOTA | PÂNCOTA | 120 | 120 | 50.89 | 112 | 8 | 0 | 55 | 13 | 57 | 20 | 20 | 9 | 8 | 0 |
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | ARAD | 56 | 56 | 47.27 | 55 | 1 | 0 | 29 | 13 | 26 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MANIU” ARAD | ARAD | 152 | 152 | 46.76 | 139 | 13 | 0 | 74 | 17 | 65 | 34 | 24 | 6 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „MOGA VOIEVOD” HALMAGIU | HĂLMAGIU | 27 | 27 | 46.15 | 26 | 1 | 0 | 14 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
COLEGIUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD | ARAD | 91 | 91 | 45.78 | 83 | 8 | 0 | 45 | 19 | 38 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 |
LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZAR” PECICA | PECICA | 62 | 62 | 45.45 | 44 | 18 | 0 | 24 | 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
LICEUL „IOAN BUTEANU” GURAHONT | GURAHONŢ | 109 | 109 | 44.90 | 98 | 11 | 0 | 54 | 9 | 44 | 13 | 15 | 12 | 4 | 0 |
LICEUL SPECIAL „SFANTA MARIA” ARAD | ARAD | 10 | 10 | 44.44 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” ARAD | ARAD | 7 | 7 | 42.86 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | CURTICI | 53 | 53 | 41.86 | 43 | 10 | 0 | 25 | 3 | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
COLEGIUL PARTICULAR „VASILE GOLDIS” ARAD | ARAD | 30 | 30 | 36.36 | 22 | 8 | 0 | 14 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC SAVARSIN | SĂVÂRŞIN | 66 | 66 | 35.94 | 64 | 2 | 0 | 41 | 8 | 23 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI „CAIUS IACOB” ARAD | ARAD | 78 | 78 | 35.90 | 78 | 0 | 0 | 50 | 19 | 28 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC CHISINEU CRIS | CHIŞINEU-CRIŞ | 66 | 66 | 34.48 | 58 | 8 | 0 | 38 | 8 | 20 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | BELIU | 44 | 44 | 31.82 | 44 | 0 | 0 | 30 | 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” ARAD | ARAD | 48 | 48 | 30.77 | 39 | 9 | 0 | 27 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN” ARAD | ARAD | 92 | 92 | 27.27 | 77 | 15 | 0 | 56 | 5 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
LICEUL TEORETIC CERMEI | CERMEI | 33 | 33 | 27.27 | 33 | 0 | 0 | 24 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD | ARAD | 75 | 75 | 18.84 | 69 | 6 | 0 | 56 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MOLDOVAN” ARAD | ARAD | 58 | 58 | 13.95 | 43 | 15 | 0 | 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO „HENRI COANDA” ARAD | ARAD | 20 | 20 | 11.76 | 17 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE JUNCU” MINIS | MINIŞ | 19 | 19 | 5.56 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC „SAVA BRANCOVICI” INEU | INEU | 27 | 27 | .00 | 14 | 13 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catalog final dupa contestatii
Rezultate BAC sesiunea august - septembrie