REZULTATELE
ELEVILOR PARTICIPANTI LA OLIMPIADA DE MATEMATICA – ETAPA LOCALA 19.02.2016 – Liceul
Tehnologic „Ion Creanga” Curtici
| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI |
CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA |
NUMELE PROFESORULUI DE LA CLASA |
NOTA OBTINUTA |
| 1 | Piklor Larissa | V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | 10.00 |
| 2 | BAtrân Denisa |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | 7.00 |
| 3 | Iambor E. Cristian Ervin |
V | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | 7.00 |
| 4 | Giurgiu V. Alexandru Marian |
V | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | 6.00 |
| 5 | Mateas F. Alex Daniel |
V | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | 5.00 |
| 6 | Vid I Oana Maria |
V | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | 4.00 |
| 7 | Doba Elisa |
V | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | ABSENT |
| 8 | NAsui Elisa |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
10.00 |
| 9 | DudaS Vanesa |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
8.00 |
| 10 | Mocan Patricia | VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
7.00 |
| 11 | _iclovan Moleriu David |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
7.00 |
| 12 | Varga Victoria | VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
VITELAR TRAIAN | 6.00 |
| 13 | Costea F. Paul |
VI | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | 5.00 |
| 14 | Du_A Alexandru |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
5.00 |
| 15 | _ugudean Ionu_ |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
5.00 |
| 16 | Clepcea Bianca |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
ABSENT |
| 17 | Crauciuc Bianca |
VI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
ABSENT |
| 18 | Danciu V. Ioan |
VII | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA |
10.00 |
| 19 | Costea M. Roxana |
VII | _COALA GIMNAZIALA „VIRGIL IOVANAS” SOFRONEA |
NICULEASA CRINA | ABSENT |
| 20 | Valcan Andreea Alexandra |
VII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
POPESCU GABRIELA |
ABSENT |
| 21 | MArtoiu MAlina |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | 14.00 |
| 22 | Popa Ioji |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | 11.00 |
| 23 | Varga Demian Alexandru |
VIII | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI |
DON NELU | 11.00 |
