Descarca: Rezultate Evaluare Nationala
| Nr. crt. | Numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului | Unitatea de învăţământ de provenienţă | DISCIPLINELE DE EXAMEN | Media generală | |||
| Limba şi literatura română | Limba şi literatura maternă | Matematică | |||||
| Notă scris | Disciplina | Notă scris | Notă scris | ||||
| 7 | JOANDREA S SERGIU CĂTĂLIN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.90 | 10.00 | 9.95 | ||
| 150 | ZIDARU S RAUL ALEXANDRU | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.45 | 9.50 | 9.47 | ||
| 196 | NISTOR D BRIANA MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.50 | 9.15 | 9.32 | ||
| 211 | MARIȘ M BOGDAN ANDREI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.30 | 9.25 | 9.27 | ||
| 374 | SÎRBUȚ L ANAMARIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.00 | 8.85 | 8.92 | ||
| 384 | BULBOACĂ L BIANCA ALEXANDRA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.95 | 8.85 | 8.90 | ||
| 397 | PĂDUREAN L BIANCA GEORGIANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.75 | 9.00 | 8.87 | ||
| 404 | CÎRPACI I DANIELA VIORICA CLAUDIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.35 | 8.35 | 8.85 | ||
| 405 | BULBOACĂ I BIANCA BEATRICE | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.10 | 8.60 | 8.85 | ||
| 498 | PETRILĂ M ADELINA ANAMARIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.10 | 8.15 | 8.62 | ||
| 514 | MICLEA C ANDREEA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 9.30 | 7.90 | 8.60 | ||
| 574 | CATANUSO M CHIARA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.95 | 9.05 | 8.50 | ||
| 805 | PRICOP D MARIA ROXANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.95 | 7.05 | 8.00 | ||
| 874 | MOLDOVAN I ALEXANDRA MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.45 | 7.25 | 7.85 | ||
| 877 | PAȘC C BOGDAN FLORIN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.10 | 7.60 | 7.85 | ||
| 1157 | STAN C RAUL ROBERT | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.40 | 7.20 | 7.30 | ||
| 1227 | CREȚ C CĂTĂLINA IASMINA SIDONIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.15 | 7.20 | 7.17 | ||
| 1267 | PAVEL I ALEXANDRA IONELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.20 | 6.00 | 7.10 | ||
| 1288 | GABOR I PAULA CRISTINA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.15 | 7.00 | 7.07 | ||
| 1391 | BANU M ROMINA ANDREEA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 8.35 | 5.40 | 6.87 | ||
| 1419 | CORSI N CONSTANTIN THOMAS | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.45 | 6.20 | 6.82 | ||
| 1468 | PLEȘA I CRISTINA EMANUELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.20 | 6.30 | 6.75 | ||
| 1514 | BARTI E ALEX NICOLAS | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.15 | 8.25 | 6.70 | ||
| 1547 | DRAGOȘ G DARIUS FLAVIAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.25 | 7.00 | 6.62 | ||
| 1584 | DOGARU I EDUARD SEBASTIAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.40 | 6.70 | 6.55 | ||
| 1619 | DRIG C DENISA DEBORA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.15 | 6.80 | 6.47 | ||
| 1713 | MOȘ P DENIS PETRU | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.45 | 7.20 | 6.32 | ||
| 1714 | VINERSAR G VALENTIN ILIE | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.30 | 7.35 | 6.32 | ||
| 1904 | PĂDURARU I FLAVIUS DANIEL | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||
| 1907 | PINTEA I DARIUS FABIAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.40 | 5.60 | 6.00 | ||
| 1953 | RAC G ALEXANDRU RADU BOBY | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.85 | 5.00 | 5.92 | ||
| 1960 | CERCEL C CRISTINA OANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.45 | 5.40 | 5.92 | ||
| 2064 | MARIȘ I ADONIS SEBASTIAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 7.15 | 4.30 | 5.72 | ||
| 2123 | DON P DAVID PETRU | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.25 | 5.00 | 5.62 | ||
| 2306 | BOJAN D DENISA DANIELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.60 | 5.00 | 5.30 | ||
| 2385 | MERCEA C ANDREI CĂTĂLIN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.60 | 5.70 | 5.15 | ||
| 2638 | TRUȚA C CLAUDIU | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.00 | 4.15 | 4.57 | ||
| 2686 | ZUBA I PAULA OANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 6.40 | 2.50 | 4.45 | ||
| 2778 | ȘOFRONE I ALEXANDRA ANDREEA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 5.20 | 3.25 | 4.22 | ||
| 2815 | NICA I IOANA GABRIELA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.70 | 3.50 | 4.10 | ||
| 2833 | DAVID D MARIANA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.10 | 4.00 | 4.05 | ||
| 2901 | HORNEA T FLAVIUS DĂNUȚ | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.75 | 2.90 | 3.82 | ||
| 2962 | SFÎRÎILĂ C BOGDAN CORNEL | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 3.70 | 3.55 | 3.62 | ||
| 3031 | VERDEȘ G IONUȚ GABRIEL | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.20 | 2.50 | 3.35 | ||
| 3039 | BOTA I IOAN ALEXANDRU | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 3.65 | 3.00 | 3.32 | ||
| 3044 | TEREK C PATRICK ZOLTAN | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.10 | 2.50 | 3.30 | ||
| 3058 | COTUNA G ROMINA ADINA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 4.50 | 2.00 | 3.25 | ||
| 3177 | BULA C TIBERIU ANDREI | LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGA” CURTICI | 1.95 | 3.00 | 2.47 | ||
